Samo jedan dan nakon što je doživeo poraz od Golden Stejta, Denver se na svom terenu suprotstavio Hjustonu. Neizvesnosti nije bilo, a domaći su slavili sa 129:116.
Epitet igrača utakmice je pripao Majklu Porteru Džunioru, koji je ostvario rekord karijere ubacivši 39 poena (13/21FG, 5/5FT). Imao je i šest skokova.
Nikola Jokić je bio odličan sa 24 poena (10/14FG, 4/6FT), osam skokova i 12 asistencija za samo 29 minuta na parketu.
Kod Roketsa se istakao Di Džej Vilson sa 25 poena i osam uhvaćenih lopti, dok je Keli Olinik bio dobar sa 21 poenom, osam skokova i 11 asistencija.
Najprijatnije iznenađenje dosadašnjeg toka NBA lige, Njujork, došlo je do devet uzastopne pobede savladavši Toronto kod kuće rezultatom 120:103.
Džulijus Rendl nastavlja da dominira, a ovoga puta je na svom kontu imao 31 poen (10/17FG, 6/8FT) i 10 skokova. Ar Džej Beret je zabeležio 25 poena i 12 uhvaćenih lopti.
Fred Venvlit je u redovima Kanađana imao 27 poena i 11 assistencija, a Paskal Siakam 26 poena, sedam skokova i pet asistencija.
U nedelju će biti odigrano sedam novih utakmica u NBA ligi.
REZULTATI
Njujork - Toronto 120:103 (Rendl 31p, 10sk; Beret 25p, 12sk, 4as - Venvlit 27p, 5sk, 11as; Siakam 26p, 7sk, 5as)
Milvoki - Filadelfija 132:94 (Adetokunbo 24p, 14sk, 7as; Portis 17p, 8sk - Milton 15p; Hauard 12p, 12sk)
Indijana - Detroit 115:109 (Brogdon 26p, 8sk, 4as; Levert 25p, 7sk - Grent 25p, 5sk, 4as; Plamli 17p, 21sk, 5as)
Nju Orleans - San Antonio 108:110 (Vilijamson 33p, 14sk; Ingram 24p, 6sk, 6as - Derozan 32p, 7sk, 8as; Vajt 22p, 5sk)
Majami - Čikago 106:101 (Robinson 23p, 6sk; Batler 20p, 5sk, 8as, 4ul - Vajt31p, 5sk, 5as; Vučević 26p, 14sk, 6as)
Dalas - Los Anđeles Lejkers 108:93 (Pauel 25p, 9sk; Dončić 18p, 8sk, 13as - Dejvis 17p; Šruder 16p, 4sk, 10as)
Juta - Minesota 96:101 (Bogdanović 30p, 4sk; Konli 18p, 7as, 4ul - Tauns 24p, 12sk; Edvards 23p, 9sk, 4as, 5ul)
Denver - Hjuston 129:116 (Porter Džunior 39p, 6sk; Jokić 24p, 8sk, 12as - Vilson 25p, 8sk, 4as; Olinik 21p, 8sk, 11as)
(foto: Denver Nuggets)

